| Navn | Elise Valentine Knudtzen | |
|
||
| Fødsel | 11 Feb 1881 | Vadsø, Finnmark, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 20 Sep 1966 | Tønsberg |
| Person ID | I76 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 9 Sep 2025 | |
| Far | Knut Oscar Knudtzen, f. 2 Des 1849, Trondheim, Trøndelag, Norge d. 4 Des 1929, Kirkenes, Finnmark, Norge (Alder 80 år) | |
| Mor | Emma Jensine Christiane Knudtzen, f. 27 Okt 1856, Vadsø, Finnmark, Norge | |
| Famile ID | F22 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|