| Navn | Gunvor Marie Mørk | |
|
||
| Fødsel | 26 Apr 1917 | Kirkenes, Finnmark, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 20 Des 2003 | Kirkenes, Finnmark, Norge |
| Begravelse | ||
| Person ID | I631 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 15 Nov 2021 | |
| Far | Johannes Ananias Mørk, f. 11 Sep 1880, Vardø, Finnmark, Norge d. 8 Jun 1919, Kirkenes, Finnmark, Norge (Alder 38 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Inga Marie Thorsen, f. 1 Apr 1880, Vardø, Finnmark, Norge d. 8 Jan 1940, Kirkenes Nye, Finnmark, Norge (Alder 59 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Famile ID | F4 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Bjørgvin Eilif Arktander Angelsen, f. 23 Des 1912, Svolvær, Nordland, Norge d. 25 Feb 1979, Kirkenes, Finnmark, Norge (Alder 67 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F66 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 12 Nov 2021 | |||||
| Hendelseskart |
|