| Navn | Sofie Albertine Berger | |
|
||
| Fødsel | 12 Sep 1881 | Tsypnavolok, Poljarnyj, Murmansk, Russland |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 18 Okt 1955 | Gamvik, Norge |
| Begravelse | 25 Okt 1955 | Gamvik, Norge |
| Person ID | I60 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |
| Far | Johan Henrik Berger, f. 1 Jan 1847, Hammerfest, Finnmark, Norge | |
| Mor | Kaisa Bergitta Berger, f. 1856, Bugøyfjord, Sør-Varanger, Finnmark, Norge | |
| Famile ID | F17 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F20 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 4 Feb 2019 | |||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||