| Navn | Henrikke Konstance Tønnessen | |
| Fødsel | 1 Apr 1877 | Zubovka, Fiskerhalvøya, Russland |
|
||
| Dåp | 29 Jul 1882 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I441 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 15 Apr 2026 | |
| Far | Ivan Schiparian | |
| Mor | Bernhardine Josephine Svendsen, f. 20 Okt 1852, Krampenæs, Vadsø, Finnmark, Norge | |
| Famile ID | F101 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|