| Navn | Gunhild Karela Sørensen | |
|
||
| Fødsel | 12 Okt 1913 | Tromsø, Troms, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 23 Feb 1987 | Skien, Telemark, Norge |
| Begravelse | 27 Feb 1987 | Gimsøy,Skien,Telemark,Norge |
| Person ID | I328 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 5 Aug 2025 | |
| Far | Smed Martin Olai Sørensen, f. 1 Jun 1879, Malangen,Troms,Norge d. 23 Des 1963, Dalona,Oddernes,Vest-Agder,Norge (Alder 83 år) | |
| Mor | Dina Olette Svendsen, f. 14 Okt 1881, Zubovka, Fiskerhalvøya, Russland d. 2 Aug 1921, Fiskå, Oddernes, Vest-Agder, Norge (Alder 40 år) | |
| Ekteskap | 29 Apr 1905 | Bakkeby, Tromsø, Troms, Norge |
| Famile ID | F67 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||