Mann | Mann Daniel Svensen |
Født | 8 Nov 1819 | Eigersund, Rogaland, Norge ![]() |
Død | ||
Gravlagt | ||
Gift | 28 Des 1845 | Buksnes, Lofoten, Nordland, Norge ![]() |
Far | ||
Mor |
Hustru | Kvinne Oliana Svensen |
Født | 3 Sep 1820 | Nærøy,Namdalen, Nord-Trøndelag, Norge ![]() |
Død | 17 Sep 1906 | Tsypnavolok, Fiskerhalvøya, Russland ![]() |
Gravlagt | ||
Far | ||
Mor |
Barn 1 | Kvinne + Sofia Lovisa Svensen |
Født | 2 Jun 1845 | Lilleeidet, Lofoten, Nordland, Norge ![]() |
Døpt | 17 Aug 1845 | Buksnes, Lofoten, Nordland, Norge ![]() |
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Michael Edvard Hansen | F31 | |
Gift | ||
Ektefelle/partner | Marcus Johan Enochsen | F74 | |
Gift |
Barn 2 | Kvinne Gunilla Christine Charlotte Svensen |
Født | 5 Mar 1847 | Flakstad, Nordland, Norge ![]() |
Død | ||
Gravlagt |
Barn 3 | Ukjent n n Svensen |
Født | 23 Feb 1849 | Logsel, Tromsø, Troms, Norge ![]() |
Død | 23 Feb 1849 | Lo ![]() |
Gravlagt |
Barn 4 | Kvinne + Bernhardine Josephine Svensen |
Født | 20 Okt 1852 | Krampenæs, Vadsø, Finnmark, Norge ![]() |
Døpt | 26 Jun 1853 | |
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Edvard Hansen | F98 | |
Gift | ||
Ektefelle/partner | James Brown | F99 | |
Gift | ||
Ektefelle/partner | Eilert Berg Olsen | F100 | |
Gift | ||
Ektefelle/partner | Ivan Schiparian | F101 | |
Gift |
Barn 5 | Mann + Frants Gustaf Svensen |
Født | 8 Nov 1856 | Lille Ekkerø, Vadsø, Finnmark, Norge ![]() |
Død | 23 Mai 1894 | Tsypnavolok, Fiskerhalvøya, Russland ![]() |
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Kaisa Sofia Meskus | F35 | |
Gift |